Les projets soutenus en 2022 (audiovisuel)

Ci-dessous la liste des projets soutenus par Ciclic-Région Centre-Val de Loire en 2022

Fiction

Aide à la production

  • Split d'Iris Brey (prod. Cinétévé) | 100 000 € 
  • Le Voyageur (Au bout de la Nuit) de Hervé Korian (prod. Télécip) | 100 000 € 
  • Le Horla d'Olivier Fox, Olivier De Plas (prod. Compagnie Phares et Balises Films) I 100 000 €

Aide au codéveloppement avec le Canada (FMC) 

  • The Other Medici de Nikki Cole (prod. Virginie Films et Moving Visions Productions) | 25 000 €

 

Documentaire

Aide à l'écriture 

  • L’odette de Joris Le Guidart | 5 000 €
  • Dominique de Louise Lécrivain | 5 000 € 
  • Venise malgré tout de Penelope Bortoluzzi (prod. Alter Ego Production) | 5 000 €
  • Vigneronne de Justine Saint-Lô | 5 000 €
  • L'autre côté d'un souvenir obscur de Sophie Bredier (prod. Girelle Production) | 5 000 €
  • Pompiers, esprit de corps de Maxime Garault ( Salaud Morisset) | 5 000 € 

Aide au développement 

  • Dans nos mains depuis la nuit des temps de Aurore Emaillé (prod. Girelle production ) | 8 000 €
  • Il s’est passé quelque chose ici de Tania Tervonen (prod. Macalube Films) | 9 000 €   
  • Under the dance floor de Sara Timar (prod. Alter Ego Production) | 11 000 € 
  • Le vidéaste, le maire et la directrice de Vianney Lambert, co-écrit par Louise Revoyre (prod. Cent Soleils) | 10 000 € 
  • La troisième chambre de Arlette Buvard (prod. SaNoSi Production) | 10 000 €
  • Les naufragés du T1 de Mehdi Benallal (Triptyque Films) | 12 000 €
  • Eaux souterraines de Truong Minh Quy et Nicolas Graux (prod. petit chaos) | 12 000 €
  • Les arrières-pays de Clara Drevet-Lopez (prod. L’image d’après) | 12 000 €
  • Par-delà les montagnes de Manon Ott et Grégory Cohen (prod. Alter Ego) | 12 000 €

Aide à la production 

  • Histoire naturelle de Marceau Boré et Maud Faivre (prod. L’image d’après) | 25 000 € 
  • La moitié du monde de Nathalie Marcault (prod. Alter Ego Production) | 25 000 €
  • Le journal d’une femme Nwar de Matthieu Bareyre (prod. Alter Ego Production) | 21 000 € 
  • Un comté apocryphe de Geoffrey Lassachagne (prod. Triptyque Films) | 19 000 €
  • Le boxeur chancelant de Laurent Thivolle (prod. Girelle production) | 13 000 €
  • Habiter le ciel de Lev Khvostenko (prod. Triptyque Films) | 21 000 €
  • Un pays en flammes de Mona Convert (prod. Triptyque Films) | 25 000 €
  • Archipels de Céléstine Durif et Victor Pinault (prod. Les Films de l’aube sauvage) | 19 000 €
  • Queen a man de François Guillement (prod. Lucien TV) | 15 000 €
  • Les yeux ouverts de Joffroy Faure (prod. SaNoSi production) | 20 000 €
  • Quitter Vatan de Christophe Petraud (prod SanoSi production) | 20 000 €
  • La limite de Hayflick de Thomas Licata (prod Calisto prod ) | 15 000 €

Résidence Patrimoine 

  • La parole de Violette de Julie Biro (prod. TS Productions) | 5 000 €
  • Berry 44, une victoire volée ? (prod. Nocturnes Productions) | 5 000 € 

Aide au codéveloppement avec le Canada (FMC)

  • Killing the truth de Eric Prunier (prod. Calisto Productions et Magasin Général) | 15 000 € 
  • La main à la pâte de Louis-François Grenier et Adi Water (prod. Pintxos et Pimiento) | 5 000 € 
  • Dance is my color de Olivia N'Ganga et Mikael Dinic (prod. TGA production et ID Vision Film II) | 5 000 €

Contacts

Aurélie BARDET
Coordinatrice documentaire
Création | Image